| Reiter Jakub Filip | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Beran Jaroslav | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vondrák Michal | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hradský Petr | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| Pešek Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čížek Adam | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Soukup Radek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Koutek Adam | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Pražma Nicolas | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pravda Kamil | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Brouček Dominik | 6:3, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Král Kamil | | | 6:1, 7:6 | |
| | | | | |
| Lehejček Filip | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pánek Vojtěch | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Karger Daniel | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hoštička Adam | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| Zajíček Petr | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Procházka Jáchym | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kroupa Štěpán | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bartušek Vítek | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Fiala Vilém | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mazanec David | | | | |
| | | | | |
| Pícha Jan | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Slabý Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kacbunda Štěpán | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Máca Vladimír | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Klíma Adam | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Blokeš Kryštof | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šebek Robert | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Hráči kteří se nedostavili se telefonicky omluvili - nemoc. |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Reiter Jakub Filip | 96 | 25 | | Šebek Robert | 129 | 20 | | Mazanec David | 165 | 20 | | Koutek Adam | 191 | 15 | | Soukup Radek | 207 | 15 | | Pícha Jan | 244 | 12 | | Karger Daniel | 289 | 12 | | Hoštička Adam | 424 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 128 |
| Kódové číslo akce: 712860 |
|
|