Chyba Miroslav | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Andres Erik | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krahulík Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Holub David | | | 6:2, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Rosa Jan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 7:5 | | | |
| | | | | |
Janoušek Pavel | | | | | |
| | | | | |
Brabec Patrik | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čtverák Ondřej | | 3:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kalvoda Jakub | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Krásný Matěj | | | 7:5, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
Šlaj Josef | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vágner Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Krstev Ondřej | | | | | 2:6, 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Adámek Petr | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šimek Filip | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šmíd Lukáš | | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Musil Jakub | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Karban Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Kopřiva Vít | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Velek Daniel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Reischig Josef | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Patyk Jakub | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Žanta Jan | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Orlita Daniel | | | | | |
| | | | | |
Pobořil Jan | | | | | 6:2, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vejvara Lukáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rikl Patrik | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Lenoch Jan | | | 6:4, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Bartoš Michael | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hrubý Adam | | | | | |
| | | | | |
Bezemek Petr | | | | 3:6, 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Balun Jiří | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Prokop Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Bartel Michal | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Matějka Filip | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hájek Petr | | | | | |
| | | | | |
Čížek Robert | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bolardt Antonín | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vodvářka Otto | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Janko Daniel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Jílek Jakub | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šimek Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Motl Pavel | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vocel Matěj | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pazdera Jiří | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zdvomka Jiří | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Pecha Oldřich | 3:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Starý Dominik | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: david mazacek 777 262 879 |
Poznámka pořadatele: Děkujeme všem účastníkům Mistrovtsví České republiky mladších žáků 2009 za jejich skvělé výkony a nasazení, a přejeme všem hodně dalších tenisových úspěchů!!!!
Za organizační tým MČR 2009 v Mostě
David Mazáček
vrchní rozhodčí MČR |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Chyba Miroslav | 11 | 60 | Starý Dominik | 17 | 60 | Krstev Ondřej | 24 | 60 | Hájek Petr | 26 | 45 | Pobořil Jan | 27 | 45 | Čížek Robert | 27 | 45 | Orlita Daniel | 31 | 45 | Vágner Lukáš | 33 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 405 |
Kódové číslo akce: 712700 |
|
|