Grün Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mühlfait Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dřínovský Vojtěch | 6:0, 2:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Kakos Filip | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:5, scr. | | |
| | | | |
Kubisch David | | | | |
| | | | |
Hošek Radek | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Němec Daniel | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křepinský Adam | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Kostka Vojtěch | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Bauer Jan | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš Bouchner |
Poznámka pořadatele: So: 8:00 Mühlfait,Dřinovský, Křepinský, Kostka 9:30 Kakos,Kubisch, Hošek, Němec 10:00 Grün, Bauer
Ne: 8:00 Hošek,Křepinský 10:30 Grün |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Grün Vojtěch | 162 | 20 | Bauer Jan | 792 | 6 | Hošek Radek | 862 | 6 | Kubisch David | 873 | 6 | Němec Daniel | 961 | 4 | Mühlfait Lukáš | | 1 | Dřínovský Vojtěch | | 1 | Kakos Filip | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
Kódové číslo akce: 712271 |
|
|