Bahenský Martin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holub Jan | | 7:6 (3), 6:1 | | |
| | | | |
Samek Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Žák Otakar | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hromek Luděk | | 5:7, 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Meixner Dominik | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Suchánek David | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Staněk Jakub | 6:1, 6:7 (4), 7:5 | | | |
| | | | |
Bauer Jan | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doppler Patrik | | 6:1, 5:7, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Toman Jiří | | | | 4:6, 6:1, 7:6 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urbánek Milan | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Goldman Jakub | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Andrlík Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Mádle Nicolas | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šrajer Jan | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šurý Daniel | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jelínek Štěpán | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Polák Adam | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Fučík Daniel | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
Poznámka pořadatele: Děkuji všem za klidný průběh turnaje |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Bahenský Martin | 367 | 12 | Fučík Daniel | 735 | 6 | Meixner Dominik | 742 | 6 | Mádle Nicolas | 923 | 4 | Toman Jiří | 1332 | 4 | Doppler Patrik | 1718 | 3 | Andrlík Jakub | | 1 | Polák Adam | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 37 |
Kódové číslo akce: 712248 |
|
|