Herman Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dudek Denis | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Klíma Petr | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Falta Filip | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pejsar Jiří | | | | |
| | | | |
Vašek František | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Gebel Jáchym | | | | |
| | | | |
Brdíček Nikolas | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:6 (2), 6:4 | | |
| | | | |
Jandík Tomáš | | | | |
| | | | |
Schleiss Benedikt | | | | 7:6, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Liška Šimon | | | | |
| | | | |
Různar Kryštof | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Zalabák Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Čujan Matěj | | | | |
| | | | |
Janeček Roman | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kastner Leoš | | | | |
| | | | |
Balous Martin | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Matoušek Martin | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Jurajda Timon | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: T. Herník |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Herman Dominik | 338 | 12 | Vašek František | 379 | 12 | Jurajda Timon | 379 | 12 | Čujan Matěj | 430 | 12 | Janeček Roman | 518 | 9 | Zalabák Ondřej | 593 | 9 | Klíma Petr | 745 | 6 | Pejsar Jiří | 1555 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 712221 |
|
|