Truska Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Komínek Matyáš | | 6:0, 1:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Adámek Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vondráček Vojtěch | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Staněk Dominik | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Hudec David | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Chodil Patrik | 6:7 (3), 6:1, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Hošek Marian | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Cacek Jan | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Hrstka Jakub | | 6:1, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Rymeš Matěj | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Geprt Matyáš | | | 7:6 (6), 6:1 | |
| | | | |
Michal Ondřej | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Hossein Jaffar | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Studený Václav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krchová Michaela (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Truska Vojtěch | 675 | 6 | Studený Václav | 726 | 6 | Vondráček Vojtěch | 742 | 6 | Rymeš Matěj | 1556 | 3 | Chodil Patrik | 1646 | 3 | Hrstka Jakub | 1646 | 3 | Komínek Matyáš | | 1 | Adámek Tomáš | | 1 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 29 |
Kódové číslo akce: 712218 |
|
|