Veigl Martin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Burda Jiří | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Machala Martin | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Singer Martin | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horálek Dominik | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ziegelbauer Filip | | | | 3:6, 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubeš David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bahenský Martin | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sotona Petr | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Typl Jáchym | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartes Petr | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubelka Maxim | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneebaum Tobias | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vašák Ladislav | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hübl Filip | | 7:5, 5:7, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štěpánek Jakub | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hojgr Milan | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Lipenský |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Veigl Martin | 305 | 12 | Ziegelbauer Filip | 382 | 9 | Hojgr Milan | 382 | 9 | Schneebaum Tobias | 615 | 6 | Vašák Ladislav | 813 | 4 | Kubeš David | 831 | 4 | Štěpánek Jakub | 1124 | 4 | Burda Jiří | 1443 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 712206 |
|
|