Schleiss Benedikt | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Salivar Sebastian | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Stone Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hamerník Daniel | | | 0:4, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Plíva Martin | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vyhnálek Jakub | | | | 6:1, 7:6 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černý Filip | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Langr Vojtěch | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Adámek Matouš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šimonek Patrik | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Schleiss Benedikt | 178 | 20 | Šimonek Patrik | 612 | 9 | Hamerník Daniel | 671 | 6 | Černý Filip | 1373 | 4 | Hájek Ondřej | 1417 | 4 | Vyhnálek Jakub | 1417 | 4 | Adámek Matouš | 1744 | 3 | Salivar Sebastian | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 712107 |
|
|