Ducháč Jan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vltavský Patrik | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Holub Roman | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pišl Ondřej | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Hrubý Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Langr Petr | | 6:4, 0:1, scr. | | |
| | | | |
Komora David | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Haltuch Michal | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macek Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Křivka Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Buršík David | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Mach Petr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Bouda Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bezděk Tomáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Nonn Vilém | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Malý Patrik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Poklop Leoš | | 6:4, 4:6, 6:0 | | |
| | | | |
Uhlíř Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Příhoda Michal | | | scr. | |
| | | | |
Vychopeň Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šipoš Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořák Luboš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Balážik Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Truhlář Daniel | | 3:6, 6:3, 7:6 | | |
| | | | |
Kočí Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sluka Ondřej | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Srna Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Polák Patrik | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Jindřich Weschka |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Ducháč Jan | 232 | 12 | Polák Patrik | 319 | 9 | Haltuch Michal | 393 | 9 | Šipoš Filip | 465 | 6 | Nonn Vilém | 696 | 4 | Komora David | 717 | 4 | Bezděk Tomáš | 758 | 4 | Vychopeň Jan | 838 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 52 |
Kódové číslo akce: 712092 |
|
|