Kubíček David | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaculík Robin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Blumaier Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kříž Nikolas | | | 4:6, 6:2, 1:0 | |
| | | | |
Červík Tadeáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Opluštil Patrik | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Klimeš Prokop | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Rouchal Dominik | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Maňásek Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrazdil Jan | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Holík Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Nagy Filip | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Tlačbaba Matěj | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Václavík Filip | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Wirgler |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Kubíček David | | 1 | Vaculík Robin | | 1 | Blumaier Daniel | | 1 | Kříž Nikolas | | 1 | Červík Tadeáš | | 1 | Opluštil Patrik | | 1 | Klimeš Prokop | | 1 | Rouchal Dominik | | 1 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 8 |
Kódové číslo akce: 702941 |
|
|