Holiš Evžen | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pacal Adam | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Steinhauser Robert | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Šikuta Martin | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Holman David | 6:1, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Polišenský Zdeněk René | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Ondruš Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Doležal Jakub | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Palán Dominik | 6:7, 7:5, 1:0 | | | |
| | | | |
Řiháček Jakub | | 0:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | |
Viceník Jakub | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Hladký Jonathan | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Ševčík Michal | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Zapletal Dominik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kovařík David | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Holiš Evžen | | 1 | Pacal Adam | | 1 | Steinhauser Robert | | 1 | Šikuta Martin | | 1 | Holman David | | 1 | Polišenský Zdeněk René | | 1 | Ondruš Filip | | 1 | Doležal Jakub | | 1 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 8 |
Kódové číslo akce: 702941 |
|
|