Rikl Patrik | | | | |
| | | | |
Šafář Martin | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Matyáš Pavel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Langmajer Dominik | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Chalupa Lukáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Pražák Jiří | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kaiser Kevin | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Vrbenský Michael | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Patyk Jakub | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Marančák Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Doubek Lukáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Bugaj Martin | 7:5, 5:7, 6:0 | | | |
| | | | |
Vychopeň Vojtěch | | | 5:7, 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | |
Poštolka Roman | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Paroulek Tadeáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Dubský Marek | 6:7 (1), 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Šprlák-Puk Albert | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Váša Ondřej | 7:6 (1), 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Štěpánek Antonín | | 7:6 (2), 6:3 | | |
| | | | |
Trefný Martin | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kovařík David | | | 1:6, 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Sedláček Jan | 6:3, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Macháč Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šmíd Lukáš | 7:5, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Lenoch Jan | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Forejtek Jonáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jiroušek Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pechala František | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Filo Roman | | | 2:6, 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Vala Lukáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Svoboda Matyáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Jiroušek Tomáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Černý |
Poznámka pořadatele: Do soutěže byl přijat prezentovaný náhradník: Kaiser Kevin (TC H.K.) na místo Skutila Jakuba (TC Brno), který se v pátek ráno omluvil pro žaludeční nevolnost. Langmajer skrečoval dvouhru pro nevolnost. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Rikl Patrik | 6 | 60 | Jiroušek Tomáš | 15 | 60 | Šmíd Lukáš | 16 | 60 | Patyk Jakub | 19 | 60 | Lenoch Jan | 20 | 60 | Vrbenský Michael | 22 | 60 | Dubský Marek | 27 | 45 | Šprlák-Puk Albert | 29 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 450 |
Kódové číslo akce: 702700 |
|
|