Horálek Dominik | | | | |
| | | | |
Ptáček Jonáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Skokan Ondřej | | 4:6, 6:1, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Středa Štěpán | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bahenský Martin | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Hudetz Michael | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Vintera Michal | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Voženílek Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubelka Maxim | | | | 6:3, 6:7 (5), 1:0 (9) |
| | | | |
Lepin Albert | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Malý Ondřej | | 7:6 (4), 7:6 (3) | | |
| | | | |
Krejčí Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rouchal Dominik | | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | |
| | | | |
Malý Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Sebastian Ševeček | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Typl Jáchym | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakub Kulhánek |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Horálek Dominik | 80 | 30 | Typl Jáchym | 135 | 25 | Bahenský Martin | 203 | 15 | Krejčí Jan | 203 | 15 | Malý Lukáš | 213 | 15 | Kubelka Maxim | 222 | 15 | Skokan Ondřej | 269 | 15 | Hudetz Michael | 463 | 9 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 139 |
Kódové číslo akce: 702191 |
|
|