Lidický Oliver | | | | |
| | | | |
Neček Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Neček Pavel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kosma Andrej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Horáček Jaroslav | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kodýtek Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Dvořák Tomáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Košek Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vrtěna Jakub | | | | 6:4, 3:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Herman Dominik | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Čujan Matěj | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Král Libor | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlík Josef | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Mrázek Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Malý Ondřej | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Hudetz Michael | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Drahoš |
Poznámka pořadatele: Časový harmonogram
12.15 F: Lidický-Hudetz
M. Drahoš |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Lidický Oliver | 213 | 15 | Hudetz Michael | 234 | 15 | Horáček Jaroslav | 257 | 15 | Král Libor | 452 | 9 | Malý Ondřej | 732 | 6 | Kodýtek Jakub | 758 | 6 | Mrázek Daniel | 1032 | 4 | Kosma Andrej | 1159 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 74 |
Kódové číslo akce: 702155 |
|
|