Řezanina Matyáš | | | | |
| | | | |
Merta Jakub | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Bajgar Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Všetečka Josef | 6:4, scr. | | | |
| | | | |
Dufek Šimon | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Valach Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mlčůch Martin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Poňuchálek Pavel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Burget Daniel | | | | 7:6 (1), 6:1 |
| | | | |
Chocholatý Tobiáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Chaloupka Timotej | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Ferenc Ondřej | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | |
Kráľ David | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Truska Vojtěch | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Hudec David | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vomela Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Řezanina Matyáš | 171 | 20 | Vomela Tomáš | 178 | 20 | Ferenc Ondřej | 300 | 12 | Dufek Šimon | 383 | 12 | Merta Jakub | 396 | 12 | Bajgar Filip | 405 | 12 | Mlčůch Martin | 458 | 9 | Všetečka Josef | 506 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 106 |
Kódové číslo akce: 702130 |
|
|