Svoboda Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fuis Alex | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Pařízek Tomáš | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Burget Daniel | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Studený Václav | | | | |
| | | | |
Chaloupka Timotej | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Brtník Jan | | | | |
| | | | |
Hošek Marian | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Štourač Jan | | | | |
| | | | |
Zmrzlý Tomáš | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vondráček Robert | | | | |
| | | | |
Boháč Jiří | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Truska Vojtěch | | | | |
| | | | |
Brtník Josef | | | | 3:6, 6:3, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Šindelka Adam | | | | |
| | | | |
Bačík Matěj | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Jedlička Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krchová Michaela (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Svoboda Tomáš | 493 | 9 | Vondráček Tomáš | 657 | 9 | Truska Vojtěch | 675 | 6 | Chaloupka Timotej | 707 | 6 | Studený Václav | 726 | 6 | Brtník Josef | 742 | 6 | Vondráček Robert | 755 | 6 | Fuis Alex | 835 | 6 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 702127 |
|
|