Vodárek Jiří | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ponka Jakub | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Unzeitig Jiří | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Novotný Matěj | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Neugebauer David | | 6:2, 1:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Vyroubal Jonáš | | | | |
| | | | |
| | 1:6, 6:1, 1:0 (11) | | |
| | | | |
Hájek Bořivoj | | | | |
| | | | |
Paulson Andrew | | | scr. | |
| | | | |
Vacek Jaroslav | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Macura Viktor | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Blažek |
Poznámka pořadatele: Hráč Hájek odstoupil z turnaje ze zdravotních důvodů (teplota) |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Vodárek Jiří | 389 | 9 | Macura Viktor | 422 | 9 | Novotný Matěj | 450 | 9 | Hájek Bořivoj | 492 | 9 | Ponka Jakub | 503 | 9 | Vacek Jaroslav | 654 | 6 | Unzeitig Jiří | | 1 | Neugebauer David | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 53 |
Kódové číslo akce: 702114 |
|
|