Hudetz Michael | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Herman Dominik | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Pelikán Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Bárta Jan | | | 7:6 (5), 3:6, 1:0 (9) | |
| | | | |
Plachý Vojtěch | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Vrtěna Jakub | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Malý Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Košek Adam | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Středa Štěpán | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Zahradníček Dušan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Babka Martin | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Škrobánek Jaroslav | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Klíma Petr | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Král Libor | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: T. Herník |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Hudetz Michael | 234 | 15 | Král Libor | 452 | 9 | Babka Martin | 512 | 9 | Bárta Jan | 572 | 9 | Malý Ondřej | 732 | 6 | Škrobánek Jaroslav | 944 | 6 | Středa Štěpán | 1032 | 4 | Herman Dominik | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 59 |
Kódové číslo akce: 702111 |
|
|