Jirásek Milan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kiml František | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Pos Dominik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křivanec Lukáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hejna Jiří | | | | |
| | | | |
Kafka Lukáš | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Manhart Jakub | | | | |
| | | | |
Rieser Sedrik Aurelius | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 5:7, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
Zderadička Josef | | | | |
| | | | |
Křivanec Jakub | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Dlouhý Lukáš | | | | |
| | | | |
Vančata Patrik | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:7, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
Doucek Jan | | | | |
| | | | |
Kovařík Dominik | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Chmelař Marek | | | | |
| | | | |
| | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Horvát Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Krištůfek Tomáš | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasu 8 15 Pos-Kimpl Křivanec L -Hejna 9 15 Kafka-Manhart Rieser -Zderadička
10 15 Křivanec Jak - Dlouhý Vančata- Mařata 11 15 Kovařik - CHmelař Horvát-Kryštufek
12 15 Jirásek - Pos/kimpl |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Jirásek Milan | 198 | 15 | Krištůfek Tomáš | 508 | 9 | Zderadička Josef | 527 | 9 | Křivanec Jakub | 624 | 9 | Kafka Lukáš | 767 | 6 | Kiml František | 1055 | 4 | Pos Dominik | | 1 | Křivanec Lukáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 702085 |
|
|