Šrajer Jan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vašek František | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Laba Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Malý Ondřej | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1:0, scr. | | |
| | | | |
Mrázek Daniel | | | | |
| | | | |
Urbánek Milan | | | | 4:6, 6:1, 1:0 (9) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Šmejkal Šimon | | | | |
| | | | |
Lepin Albert | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Smuts Daniel | | | | |
| | | | |
Snížek Viktor | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Středa Štěpán | | | | |
| | | | |
Lisičan Ondřej | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Horáček Jaroslav | | | | |
| | | | |
Král Libor | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Košek Adam | | | | |
| | | | |
Mecl Jakub | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Herman Dominik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Hudetz Michael | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Drahoš, místo konání: Masarykovo nám. 944 V.Mýto |
Poznámka pořadatele: Časový hramonogram:
12.30 Hudetz-Herman
13:30 Lepin-Urbánek, Malý-Šrajer
14:30 ČF3 a ČF4
Prezentace čtyřhry do 12.45. Poté losování. |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Šrajer Jan | 216 | 15 | Hudetz Michael | 234 | 15 | Urbánek Milan | 237 | 15 | Horáček Jaroslav | 257 | 15 | Král Libor | 452 | 9 | Snížek Viktor | 624 | 9 | Malý Ondřej | 732 | 6 | Smuts Daniel | 871 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 702079 |
|
|