Šubert Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sedlatý Mikuláš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Boštička Yasin | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Adam Jan | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Richter Matěj | | | | |
| | | | |
Volšička Vojtěch | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Drahoš Karel | 6:4, 2:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Holan Samuel | | | | |
| | | | |
Ježek Tomáš | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Stehlík Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 5:7, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Fejfar Eduard | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Weinlich Patrik (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Rozhodčí turnaje Weinlich Patrik, tel.: 728 405 855---
Rozehra možná od 8:00-8:25 hod.
V 8:30 hod. se dostaví Sedlatý- Boštička, Volšička- Drahoš, Ježek- Stehlík---
v 10:30 hod. se dostaví Šubert, Adam- Richter---
V 11:30 hod. se dostaví ostatní hráči |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Šubert Daniel | 327 | 12 | Fejfar Eduard | 568 | 9 | Holan Samuel | 600 | 9 | Adam Jan | 682 | 6 | Drahoš Karel | 943 | 6 | Boštička Yasin | 1027 | 4 | Richter Matěj | 1116 | 4 | Ježek Tomáš | 1116 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 702077 |
|
|