Novotný Adam | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Opluštil Jakub | | 6:4, 2:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Urbánek Jan | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Kotrba Adam | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Knotek Matěj | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Partyngl Oliver | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Gaborík Luboš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Herbolt Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Lobovský Robert | | | | |
| | | | |
Šnejdar Filip | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Škopek David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Zelenka Patrik | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Janoušek Milan (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů na neděli: 9.30 hod: Opluštil-Kotrba, Lobovský-Škopek |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Novotný Adam | 395 | 12 | Zelenka Patrik | 503 | 9 | Lobovský Robert | 560 | 9 | Kotrba Adam | 563 | 9 | Opluštil Jakub | | 1 | Urbánek Jan | | 1 | Knotek Matěj | | 1 | Partyngl Oliver | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
Kódové číslo akce: 702077 |
|
|