Hrubý Václav Augustin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Salivar Sebastian | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Schneider Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kastner Leoš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Klíma Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kozel Aleš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Šůna Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Majera Denis | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Grof Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Jandík Tomáš | | | | |
| | | | |
Michek Tomáš | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Liška Šimon | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Juliš Adam | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Drahoš Martin (platná licence B do 28.04.2019) |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Hrubý Václav Augustin | 116 | 25 | Juliš Adam | 186 | 20 | Jandík Tomáš | 275 | 15 | Kastner Leoš | 315 | 12 | Klíma Filip | 316 | 12 | Šůna Adam | 399 | 12 | Kozel Aleš | 612 | 9 | Grof Tomáš | 617 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 702074 |
|
|