Novotný Jonáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vašek František | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Markus Patrik | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Klíma Petr | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jurajda Timon | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Houška Jan | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Snížek Viktor | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Středa Štěpán | | | 6:3, 5:7, 1:0 (4) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Plachý Vojtěch | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Košek Adam | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Herman Dominik | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovář Stanislav | | | 3:6, 7:6 (3), 1:0 (8) | |
| | | | |
Ferda Josef | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Bobrzyk Daniel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovský Jiří | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Grulich Josef | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vrtěna Jakub | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Smuts Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kafka František | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiří Petráž |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Novotný Jonáš | 181 | 20 | Kafka František | 282 | 15 | Bobrzyk Daniel | 541 | 9 | Houška Jan | 560 | 9 | Snížek Viktor | 624 | 9 | Ferda Josef | 744 | 6 | Smuts Daniel | 871 | 6 | Středa Štěpán | 1032 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 702068 |
|
|