Flídr Rodan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brückner David | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kubát Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Malý Matouš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Doucha Jakub | | | | |
| | | | |
Vídenský Jakub | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Barusel David | | | | |
| | | | |
Suchánek Pavel | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Rindoš Dominik | | | | |
| | | | |
Šrámek Erik | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Baštýř Ondřej | | | | |
| | | | |
Havel Tadeáš | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, scr. | | |
| | | | |
Kylsán Jakub | | | | |
| | | | |
Laštovička Lukáš | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Zeman Jakub | | | | |
| | | | |
Řádek Dominik | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Jirásek Milan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Svoboda Adam | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bruckner Filip |
Poznámka pořadatele: Časy přijezdů" 9.00 Brückner, Malý, Vídenský, Suchánek, Šrámek, Havel
9.45 Zeman, Svoboda |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Flídr Rodan | 272 | 15 | Svoboda Adam | 280 | 12 | Kylsán Jakub | 371 | 12 | Vídenský Jakub | 408 | 12 | Malý Matouš | 449 | 9 | Havel Tadeáš | 465 | 9 | Laštovička Lukáš | 619 | 6 | Šrámek Erik | 640 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 702037 |
|
|