Wasserbauerová Adéla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kmošková Natálie | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šáchová Marie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Černá Kateřina | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Švadlenková Tereza | | | | |
| | | | |
Škuligová Pavla | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Pavlásková Lada | | | | |
| | | | |
Kalousová Barbora | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Francová Aneta | | | | |
| | | | |
Hudcová Markéta | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vojtěchová Michaela | | | | |
| | | | |
Krejsová Veronika | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Čejková Aneta | | | | |
| | | | |
Stránská Michaela | | | | 6:3, 4:6, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | | | | |
| | | | |
Machová Adéla | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Marková Gabriela | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Dunajová Simona | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Wasserbauerová Adéla | 51 | 20 | Dunajová Simona | 177 | 9 | Čejková Aneta | 184 | 9 | Škuligová Pavla | 184 | 9 | Kmošková Natálie | 254 | 6 | Švadlenková Tereza | 276 | 6 | Machová Adéla | 280 | 6 | Stránská Michaela | 535 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
Kódové číslo akce: 612937 |
|
|