Mlejnková Karolína | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dubská Aneta | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Rokošová Kamila | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Chudomská Lenka | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kochová Kateřina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Tománková Aneta | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | |
Kapková Michaela | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Broďáková Apolena | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Klasová Adéla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Musilová Kateřina | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Grofová Monika | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Závišková Žaneta | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Thérová Tereza | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Kubešová Veronika | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Jindřich Weschka |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Mlejnková Karolína | 288 | 6 | Kubešová Veronika | 374 | 4 | Grofová Monika | 476 | 3 | Chudomská Lenka | 503 | 3 | Kapková Michaela | 568 | 3 | Dubská Aneta | | 1 | Rokošová Kamila | | 1 | Kochová Kateřina | | 1 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 22 |
Kódové číslo akce: 612923 |
|
|