Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 02.-04.06. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Odehnalová Nela | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nývltová Natálie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Špůrová Kateřina | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Válková Simona | | | 4:6, 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Vašíčková Michelle | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Králová Michaela | | 5:7, 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | |
Davidová Natálie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Kunitsyna Maria | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chrisstoffels Floortje | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Ježková Stela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Jansová Eliška | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Brožová Natálie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Sychrovská Nikola | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hrabalová Eliška | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Lašáková Lilien | | | | 4:6, 7:5, 6:0 |
| | | | |
Divilová Sára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Svobodová Klára | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Růtová Dominika | | | 6:7 (6), 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Kubešová Klára Marie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Roháčová Emma | | | | |
| | | | |
Brabcová Sára | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Dufková Nela | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Šimonková Daniela | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Říhová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šílová Nela | | | 6:4, 2:6, 6:2 | |
| | | | |
Nermuťová Izabela | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Křepinská Simona | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vágnerová Veronika |
Poznámka pořadatele: finále dvouher v pondělí 9.30, následuje finále čtyřhry |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Odehnalová Nela | 42 | 25 | Křepinská Simona | 58 | 20 | Kunitsyna Maria | 73 | 20 | Roháčová Emma | 83 | 15 | Hrabalová Eliška | 89 | 15 | Brabcová Sára | 95 | 15 | Davidová Natálie | 96 | 15 | Lašáková Lilien | 104 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 612920 |
|
|