Froňková Pavla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svobodová Monika | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Pospíšilová Kateřina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kochová Lenka | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Postniková Viktorie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Tvrdíková Pavla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šplíchalová Anežka | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Šebková Barbora | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Marková Nikola | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kapková Michaela | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Jašková Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Wasserbauerová Tereza | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Froňková Pavla | 115 | 15 | Wasserbauerová Tereza | 127 | 12 | Kochová Lenka | 137 | 12 | Marková Nikola | 181 | 12 | Svobodová Monika | 188 | 9 | Pospíšilová Kateřina | 290 | 6 | Šplíchalová Anežka | 318 | 6 | Tvrdíková Pavla | 347 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 612095 |
|
|