Pečenková Eliška | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hajšmanová Klára | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Boušková Sára | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Buďová Nikola | | | 5:7, 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Freyová Helena | | | | |
| | | | |
Adamcová Petra | | | | 4:6, 6:1, 6:2 |
| | | | |
Pečenková Adéla | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jelínková Daniela | | | | |
| | | | |
Štorková Jitka | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Bohatá Tereza | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Štorková Michaela | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Pečenková Eliška | 115 | 12 | Štorková Michaela | 395 | 4 | Buďová Nikola | 442 | 4 | Jelínková Daniela | 523 | 3 | Boušková Sára | 573 | 3 | Pečenková Adéla | 637 | 3 | Hajšmanová Klára | | 1 | Freyová Helena | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 31 |
Kódové číslo akce: 612054 |
|
|