Název: | Babolat CUP | Pořadatel: | Tenisklub Cheb | Datum: | 20.-24.05. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Běhounková Monika | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laboutková Aneta | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krýslová Vendula | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Halounová Alexandra | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Strebkova Mariya | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pokorná Barbora | | | | | |
| | | | | |
Malická Hana | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nosková Veronika | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šťastná Helena | 1:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Plachá Andrea | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Richtrová Sabina | 4:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Cajthamlová Barbora | | | | | |
| | | | | |
Hrychová Denisa | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Steinerová Denisa | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Cmarová Lucie | 6:2, 3:6, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Melnikova Aleksandra | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Kohoutková Natálie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Josefová Adéla | | | | | |
| | | | | |
Kudrová Aneta | | | | 3:6, 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Richterová Šárka | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Halounová Sandra | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lavičková Kristýna | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Nikolovová Vanesa | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Maříková Adriana | | | | | |
| | | | | |
Cváčková Valentina | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Břicháčková Sabina | | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Petruželová Markéta | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Moravcová Nikola | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Kvochová Kristýna | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Leščinská Aneta | | | | | |
| | | | | |
Kučerová Petra | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Najmanová Tereza | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Zikmundová Martina | 4:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Poláčková Eliška | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Kohoutová Barbora | 6:7, 7:5, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bužková Radka | | | | | |
| | | | | |
Voráčková Pavla | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kohoutová Nikola | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kútníková Bára | 7:5, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hořejší Vladimíra | | | 1:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Slezáková Natálie | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Česalová Nelly | | | | | |
| | | | | |
Hejčová Dominika | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Švadlenková Tereza | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zemanová Anna | 3:6, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Zemanová Adéla | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Šebestová Ivana | 4:6, 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Křížová Kateřina | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jan Kučera |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Běhounková Monika | 15 | 35 | Křížová Kateřina | 19 | 35 | Hrychová Denisa | 31 | 30 | Bužková Radka | 33 | 30 | Cváčková Valentina | 39 | 25 | Maříková Adriana | 39 | 25 | Voráčková Pavla | 45 | 25 | Cajthamlová Barbora | 46 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 230 |
Kódové číslo akce: 612011 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Filip Kateřina | 1999 | LTC Houštka | Válková Nikol | 1999 | TJ Sokol Vysočany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Lavičková Kristýna | 2002 | TK Sparta Praha | Strebkova Mariya | 2001 | TCG Karlovy Vary | Krýslová Vendula | 2002 | TK Škoda Plzeň z.s. |
|