Pantůčková Magdaléna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bulantová Adéla | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Procházková Kateřina | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Sítařová Kristina | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Šafránková Karin | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kučerová Petra | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kudelová Martina | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kalavská Anna-Mária | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ševčíková Linda | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Veselá Karolína | 3:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Daňková Roberta | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Husková Barbora | 2:6, 6:0, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kolaciová Viola | | | | |
| | | | |
Mikulenková Alice | | | | 6:3, 7:6 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koudelková Veronika | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Rapantová Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Bolfová Tereza | | | 6:3, 3:6, 6:1 | |
| | | | |
Habešová Veronika | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Hrabalová Dominika | | | | |
| | | | |
Lasáková Luisa | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Hortová Adéla | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kútníková Bára | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Guziurová Pavlína | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Tumová Romana | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Slezáková Natálie | 6:1, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Kilnarová Monika | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Rapantová-Kučerová scr. ze zdravotních důvodů, Slezáková scr. ze zdravotních důvodů. |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Pantůčková Magdaléna | 32 | 30 | Kilnarová Monika | 39 | 25 | Kalavská Anna-Mária | 42 | 25 | Hrabalová Dominika | 58 | 20 | Kudelová Martina | 63 | 20 | Mikulenková Alice | 76 | 15 | Kolaciová Viola | 78 | 15 | Lasáková Luisa | 100 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 162 |
Kódové číslo akce: 602940 |
|
|