Hrabalová Eliška | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šílová Nela | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Svobodová Klára | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Válková Simona | | | scr. | |
| | | | |
Brožová Natálie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Ježková Stela | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Soukalová Bára | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Adamcová Jessica | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Váchová Katka | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Roháčová Emma | | | | |
| | | | |
Králová Michaela | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Růtová Dominika | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Davidová Natálie | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Adamec Lukáš (platná licence B do 23.11.2019) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Šílová Nela nenastoupila k utkání dvouhry z důvodu nemoci. |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Hrabalová Eliška | 48 | 30 | Davidová Natálie | 49 | 25 | Roháčová Emma | 64 | 20 | Válková Simona | 70 | 20 | Svobodová Klára | 94 | 15 | Králová Michaela | 102 | 15 | Brožová Natálie | 107 | 15 | Šílová Nela | 138 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 152 |
Kódové číslo akce: 602920 |
|
|