Lašáková Lilien | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Uhlířová Šárka | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kaplanová Karolína | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kotvová Kateřina | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Doležalová Nicol | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Brožová Natálie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Johanová Štěpánka | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Melicharová Klára | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Sládková Anežka | 1:6, 7:5, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Stříteská Lucie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Nermuťová Izabela | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Kubešová Klára Marie | | | 3:6, 6:3, 1:0 (7) | |
| | | | |
Dufková Nela | 4:6, 6:4, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Sedláková Kristýna | | 6:4, 6:7 (5), 1:0 (10) | | |
| | | | |
Svobodová Adriana | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Lašáková Lilien | 104 | 15 | Svobodová Adriana | 109 | 12 | Kotvová Kateřina | 136 | 12 | Nermuťová Izabela | 148 | 12 | Dufková Nela | 156 | 12 | Stříteská Lucie | 247 | 6 | Kubešová Klára Marie | 250 | 6 | Sedláková Kristýna | 271 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 602127 |
|
|