Sommerová Alice | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Daňková Roberta | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Volfová Barbora | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Dipoldová Gabriela | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dipoldová Jana | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hyánková Veronika | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pražáková Gabriela | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Machová Adéla | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dunajčáková Denisa | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 7:6 (3), 1:0 (1) |
| | | | |
Baláková Romana | | | | |
| | | | |
| | 3:6, 7:5, 1:0 (1) | | |
| | | | |
Navrátilová Barbora | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Lebišová Veronika | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Josefová Adéla | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6, 6:1, 1:0 (12) |
| | | | |
Kvochová Kristýna | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Páclová Kristýna | | | | |
| | | | |
Lebišová Marie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Kalivodová Linda | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Jílková Lucie | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Blažek |
Poznámka pořadatele: V utkání sester Dipoldových zvítězila Dipoldová Jana |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Sommerová Alice | 197 | 9 | Jílková Lucie | 245 | 6 | Josefová Adéla | 395 | 4 | Hyánková Veronika | 478 | 4 | Dipoldová Jana | 571 | 3 | Kalivodová Linda | 608 | 3 | Machová Adéla | 621 | 3 | Daňková Roberta | 621 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 35 |
Kódové číslo akce: 602090 |
|
|