Tomášková Jana | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Francová Aneta | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Trnková Nikola | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bartuňková Linda | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Bolcárová Michaela | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Konečná Veronika | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Kocí Kateřina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Stuchlíková Sára | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Koudelková Kateřina | | | | |
| | | | |
Niederlová Jessica | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Jelenová Kateřina | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:5, scr. | | |
| | | | |
Išová Ivana | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiří Rejlek |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Tomášková Jana | 208 | 9 | Išová Ivana | 219 | 6 | Bartuňková Linda | 253 | 6 | Koudelková Kateřina | 275 | 6 | Francová Aneta | 302 | 6 | Niederlová Jessica | 378 | 4 | Stuchlíková Sára | 484 | 4 | Řezníčková Natálie | 491 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 44 |
Kódové číslo akce: 602045 |
|
|