| Zapletal Josef | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kroupa Adam | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Komrska Jan | 3:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Bohata Daniel | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Ševčík Martin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Samek Jiří | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Koplík Tadeáš | 6:4, 1:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| Majer Jakub | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zavadil Matyáš | | 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Suchánek David | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Kotecký Tomáš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Patera Ondřej | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kozumplík Michal | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Válek Ondřej | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gonda Robert | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kříž Jaroslav | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| MATOUŠEK ONDŘEJ | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Mrva Maxim | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Opluštil Patrik | | 2:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Veigl Jakub | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Klakurka Lukáš | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Križan Karol | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Sedlář Josef | | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Blumaier Daniel | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Grün Vojtěch | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | | | | | 6:3, 3:6, 4:1, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Turčin Ondřej | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovařík Tomáš | 6:4, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Klim David | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Vaculík Robin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David | | 6:1, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hrazdil Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Radim | | | | 3:6, 7:5, 6:0 | |
| | | | | | |
| Černý Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Frömel Karel | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Nešpor Štěpán | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Krist Tomáš | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Staněk Jakub | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Palán David | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čech Filip | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mareček Ondřej | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Tlačbaba Matěj | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Klimovič Nikola | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Doppler Patrik | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Sláma Radek | | 6:1, 3:2, scr. | | | |
| | | | | | |
| Hübl Filip | 6:2, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Zourek David | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| Slovák Denis | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Klim Filip | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Melichar Ivan | 6:4, 3:6, 7:6 (6) | | | | |
| | | | | | |
| Kumstát Jan | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Juřena Michal | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Alan Matyáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Karel Poul, Richard Bartoš |
| | Počet účastníků | 56 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zapletal Josef | 29 | 45 | | Alan Matyáš | 33 | 35 | | Válek Ondřej | 47 | 30 | | Palán David | 67 | 25 | | Čech Filip | 105 | 20 | | Bartoň Hynek | 131 | 15 | | Kozumplík Michal | 161 | 15 | | Grün Vojtěch | 165 | 15 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 512940 |
|
|