Brůna Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Červinka Vilém | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Juliš Adam | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Drápela Daniel | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Grof Tomáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Mrňávek Artur | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Vojtíšek Albert | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Černík Jaroslav | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Bidlo Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Čapek Bohumil | | | | |
| | | | |
Větrovský Tomáš | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Kastner Leoš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Plachý Vojtěch | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šmejc Jakub (platnost licence do 31.1.2022) |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Brůna Daniel | 439 | 6 | Plachý Vojtěch | 503 | 6 | Čapek Bohumil | 508 | 6 | Drápela Daniel | 570 | 4 | Juliš Adam | 672 | 4 | Kastner Leoš | 705 | 4 | Grof Tomáš | 943 | 3 | Červinka Vilém | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 34 |
Kódové číslo akce: 512937 |
|
|