Šotola Patrik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mikulecký Lukáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Janík Dominik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Háze Lukáš | | | 2:6, 6:0, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černý Vojtěch | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hájek Tomáš | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Horák Jan | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Kuthan Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Švec Štěpán | | | | |
| | | | |
Kopecký Martin | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Ezr Oldřich | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Blažek Martin | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Blažek |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Šotola Patrik | 272 | 9 | Blažek Martin | 420 | 6 | Švec Štěpán | 572 | 4 | Háze Lukáš | 579 | 4 | Mikulecký Lukáš | 805 | 3 | Janík Dominik | | 1 | Černý Vojtěch | | 1 | Hájek Tomáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 29 |
Kódové číslo akce: 512937 |
|
|