Goldman Jakub | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Suchánek Pavel | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Mareš Matyáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Prášek Vojtěch | | | scr. | |
| | | | |
Havlík Josef | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šrámek Erik | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Pelikán Daniel | 1:3, scr. | | | |
| | | | |
Rychtář Hans | | | | 7:6 (3), 7:6 (4) |
| | | | |
Vašek František | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Čepl Filip | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Krňávek David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Válek Viktor | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Prášek Dominik | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Havel Tadeáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Makovský Jiří | 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Adamec Lukáš (platná licence B do 23.11.2019) |
Poznámka pořadatele: Hráč Pelikán Daniel skrečoval utkání pro zranění kolene.Hráč Goldman Jakub skrečoval utkání pro nemoc. |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Goldman Jakub | 188 | 12 | Makovský Jiří | 317 | 9 | Prášek Vojtěch | 333 | 9 | Krňávek David | 444 | 6 | Válek Viktor | 651 | 4 | Čepl Filip | 704 | 4 | Rychtář Hans | 873 | 3 | Havlík Josef | 927 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 512252 |
|
|