Říha Matyáš | | | | |
| | | | |
Čapek Bohumil | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Juliš Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Horký Dominik | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | |
Meixner Dominik | | | 4:2, scr. | |
| | | | |
Čech Michal | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kadlc Maxmilian | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Grof Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šrajer Jan | | | | 6:4, 6:7 (7), 6:2 |
| | | | |
Pullmann Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Fleško Milan | | 5:7, 6:2, 7:6 (1) | | |
| | | | |
Vala Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Novotný Jonáš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Pirner Jáchym | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
PULLMANN PETR | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Krejčí Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pavel Sychrovský |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Říha Matyáš | 223 | 12 | Krejčí Jan | 242 | 12 | Meixner Dominik | 243 | 12 | Vala Filip | 290 | 9 | Pullmann Adam | 615 | 4 | Kadlc Maxmilian | 712 | 4 | Šrajer Jan | 712 | 4 | Novotný Jonáš | 739 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 61 |
Kódové číslo akce: 512009 |
|
|