Fiala Martin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klacek Tadeáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Martinec Ondřej | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Lelek Jan | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Prášek Nello Daniel | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Soumar Matyáš | | | | |
| | | | |
Silbernágl Kryštof | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Flídr Rodan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Brückner David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šůna Adam | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Plachý Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4 (76) | | |
| | | | |
Javůrek Petr | | | | |
| | | | |
Herman Dominik | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zalabák Ondřej | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Dymák Filip | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | |
Majera Denis | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Mikez Šimon | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Havlík Josef | | | | |
| | | | |
Drápela Daniel | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šrámek Erik | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Jandík Patrik | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Jandík Tomáš | | | 7:6 (3), 6:3 | |
| | | | |
Klíma Petr | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Šmejkal Šimon | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Davídek Libor (platná licence B do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele:
zápas o 1.a2.náhradníka Bruckner-Šmejkal 64 36 60 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Fiala Martin | 44 | 35 | Šmejkal Šimon | 102 | 20 | Havlík Josef | 113 | 20 | Silbernágl Kryštof | 123 | 15 | Soumar Matyáš | 166 | 15 | Herman Dominik | 192 | 12 | Drápela Daniel | 207 | 12 | Flídr Rodan | 262 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 138 |
Kódové číslo akce: 502920 |
|
|