Kozumplík Michal | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Turčin Ondřej | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kroupa Adam | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Kotecký Tomáš | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:0, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Grois Oldřich | | | | |
| | | | |
Blažo Marek | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dobeš Petr | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Ševčík Martin | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Sucháň Ondřej | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Krist Tomáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Stindl Rudolf | | | | |
| | | | |
Novák Lukáš | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Patera Ondřej | | | | |
| | | | |
Guzoň Samuel | | | 7:6 (1), 6:2 | |
| | | | |
Blumaier Daniel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mikušík Adam | | | | |
| | | | |
Juřena Michal | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Ševčík Tadeáš | | | | |
| | | | |
Pelucha Adam | | | 5:7, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | |
Holík Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Skokan Ondřej | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Kotecký - zranění nohy |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Guzoň Samuel | 158 | 15 | Kozumplík Michal | 161 | 15 | Skokan Ondřej | 179 | 12 | Mikušík Adam | 249 | 12 | Blažo Marek | 283 | 9 | Grois Oldřich | 337 | 9 | Juřena Michal | 376 | 6 | Novák Lukáš | 404 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 502173 |
|
|