Matějíček Petr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Plachý Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Přikryl Matěj | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Makovský Jiří | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Laštovička Luboš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Herman Dominik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Středa Štěpán | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Novák Kryštof | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Šrajer Jan | | 6:3, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mrkos David | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Brůna Daniel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Král Libor | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Matějíček Petr | 191 | 12 | Král Libor | 195 | 12 | Šrajer Jan | 263 | 9 | Makovský Jiří | 317 | 9 | Laštovička Luboš | 353 | 9 | Středa Štěpán | 442 | 6 | Plachý Vojtěch | 747 | 4 | Brůna Daniel | 927 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 64 |
Kódové číslo akce: 502153 |
|
|