Název: | YONEX CUP 2012 | Pořadatel: | LTC Vysoké Mýto | Datum: | 23.-26.03. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Kuthan Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holík Jakub | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Ponka Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Karlík Aleš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kutač Vojtěch | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Tichý Jakub | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Blažek Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kaiser Kevin | | | | 7:5, 4:6, 1:0 (8) |
| | | | |
Unzeitig Jiří | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Hájek Bořivoj | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Pařízek Jan | 6:0, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Novák Jakub | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Adámek Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kunitsyn Ilya | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kolenovič David | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Chalupa Lukáš | | | | 3:6, 6:4, 1:0 (6) |
| | | | |
Zoubek Vojtěch | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Šeps Matěj | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Unzeitig Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Chaloupka Adam | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Pražák Jiří | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Polouček Matěj | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Šimeček Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Laciga Radek | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Palán Dominik | scr. | | | |
| | | | |
Steinhauser Robert | | 6:3, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Jelínek Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Skládal Ondřej | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Szlifka Petr | 4:6, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Váša Ondřej | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiří Rejlek |
Poznámka pořadatele: hráč Laciga odstoupil pro nemoc |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Kuthan Lukáš | 52 | 30 | Váša Ondřej | 58 | 30 | Šimeček Martin | 63 | 30 | Kaiser Kevin | 68 | 25 | Laciga Radek | 69 | 25 | Blažek Martin | 91 | 20 | Kolenovič David | 116 | 20 | Chalupa Lukáš | 125 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
Kódové číslo akce: 502129 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Hlavačka Martin | 1999 | SK JC Sport Opava |
|