Velek Daniel | | | | |
| | | | |
Trunečka Štěpán | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Pařízek Jan | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Jermář Jan | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Růžička Václav | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Zoubek Vojtěch | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Paulson Andrew | | 2:6, 7:6 (8), 6:2 | | |
| | | | |
Krmaschek Kryštof | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Trefný Martin | | | | 7:6 (4), 6:1 |
| | | | |
Podolan Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Červinka Petr | | 3:6, 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Jedlička Dominik | 3:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kraus Martin | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Jeníček Jiří | 7:5, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Kovařík David | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | |
Bugaj Martin | 4:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Kuthan Lukáš | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Škopek Martin | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Novák Martin | | 7:6 (2), 7:5 | | |
| | | | |
Friedrich Jonáš | 3:6, 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Doubek Lukáš | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Vrba Jan | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Pašek Adam | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Pechala František | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Vychopeň Vojtěch | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
Štyler Ondřej | 4:6, 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | |
Palán Dominik | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Marančák Jan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Podlešák Marek | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Šimeček Martin | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Hlavačka Martin | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Šprlák-Puk Albert | scr. | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hanzlíková Blanka |
Poznámka pořadatele: Hráč Jeníček byl v zápase opakovaně napomínán. V 1.setu dostal napomenutí za opakované hození raketou a ztrátu bodu za opakované vypálení míče. Ve 3.setu za stavu 4 : 5 vypálil ostře míč tak, že trefil diváka na druhé straně kurtu. Po tomto porušení řádu došlo ke ztrátě hry a tím i k ukončení zápasu.
K rozhodnutí vrchního rozhodčího měl otec výhrady a následně skrečoval druhý den čtyřhru.
Program na úterý 19.3.2013: finále dvouhry 9:30 Velek-Pechala; následuje finále čtyhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Velek Daniel | 26 | 45 | Šprlák-Puk Albert | 35 | 45 | Pechala František | 45 | 35 | Trefný Martin | 48 | 35 | Bugaj Martin | 51 | 35 | Kuthan Lukáš | 52 | 30 | Vychopeň Vojtěch | 57 | 30 | Krmaschek Kryštof | 62 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 285 |
Kódové číslo akce: 502116 |
|
|