Chalupa Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Karlík Aleš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Macháček Vojtěch | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Kutač Vojtěch | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vojtíšek Jiří | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hájek Bořivoj | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Pojezdala Petr | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
Jelínek Adam | 2:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Chaloupka Adam | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jílek Zdeněk | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Nekvinda Lukáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Steinhauser Robert | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Chalupa Lukáš | 125 | 15 | Steinhauser Robert | 150 | 15 | Chaloupka Adam | 209 | 12 | Kutač Vojtěch | 230 | 12 | Hájek Bořivoj | 240 | 12 | Karlík Aleš | 264 | 9 | Pojezdala Petr | 443 | 6 | Jelínek Adam | 553 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 85 |
Kódové číslo akce: 502044 |
|
|