Mazáč Ondřej | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Unzeitig Filip | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Gangov Tom | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Švanda Štěpán | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Háze Lukáš | | | | |
| | | | |
Ondráček Daniel | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Novotný Matěj | | | | |
| | | | |
Stavinoha Matěj | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pejcha Jan | | | | |
| | | | |
Vrba Jakub | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šlajs Ondřej | | | | |
| | | | |
Švec Štěpán | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Pumprla Jiří | | | | |
| | | | |
Tichý Jakub | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Karlík Aleš | | | | |
| | | | |
Sládek David | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Blažek Martin | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mgr.Lenka Ondráčková |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Mazáč Ondřej | 96 | 20 | Blažek Martin | 141 | 15 | Ondráček Daniel | 256 | 9 | Pumprla Jiří | 265 | 9 | Háze Lukáš | 273 | 9 | Gangov Tom | 317 | 9 | Unzeitig Filip | 329 | 9 | Vrba Jakub | 426 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 86 |
Kódové číslo akce: 502027 |
|
|