Šumová Diana Bc. | | | | |
| | | | |
Meluzínová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Nygrýnová Šárka | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Knollová Veronika | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Smolíková Klára | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Krchová Michaela | 6:3, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Šmerdová Aneta | | 6:3, 3:6, 6:4 | | |
| | | | |
Kováčová Hana | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Belzová Petra | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Struhárová Nikola | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrabalová Kristýna | | 7:6, 4:6, 6:2 | | |
| | | | |
Štrynclová Petra | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Haldinová Dominika | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Dvořáková Daniela | 6:2, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | |
Maršálková Dominika | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | |
Žáková Gabriela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Nepimachová Diana | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Uhrová Hana | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Šmídová Kateřina | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Matějíčková Andrea | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hanzlíková Anna | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Neužilová Barbora | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kudová Nikola | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kubíčková Ivana | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Svobodová Monika | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Koplová Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Schmidová Tereza | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Komlošová Michaela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Žáčková Adéla | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Pektorová Hana | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kuderová Lucie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Rutarová Eva | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Šumová Diana Bc. | 33 | 25 | Rutarová Eva | 35 | 25 | Kubíčková Ivana | 54 | 20 | Belzová Petra | 61 | 15 | Nepimachová Diana | 68 | 15 | Žáková Gabriela | 72 | 15 | Svobodová Monika | 77 | 15 | Kováčová Hana | 78 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
Kódové číslo akce: 412940 |
|
|