Tilkeridisová Gabriela | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klírová Tereza | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Cellerová Andrea | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Vlkovská Veronika | | | 6:4, 5:7, 6:1 | |
| | | | |
Kmošková Natálie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Zeminová Markéta | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Franková Nikola | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Janatová Tereza | | | | 6:4, 1:6, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macková Tereza | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Lipavská Kateřina | 5:7, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Wasserbauerová Adéla | | | 4:6, 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Zerzánová Inka | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Havlínová Andrea | | | | |
| | | | |
Komorová Lucie | | | | 7:5, 3:6, 7:6 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horáková Jana | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Machová Barbora | 6:4, 7:6 (1) | | | |
| | | | |
Drabbová Adriana | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Bezdíčková Šárka | scr. | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Šťovíčková Monika | | | | |
| | | | |
Šmejkalová Eva | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Kozlíková Magdalena | 6:2, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Vosečková Marie | | 7:5, 2:1, scr. | | |
| | | | |
Hrochová Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Novotná Natálie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Pospíšilová Sára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Linhartová Tereza | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Tilkeridisová Gabriela | 33 | 25 | Linhartová Tereza | 34 | 25 | Šťovíčková Monika | 60 | 15 | Janatová Tereza | 75 | 15 | Havlínová Andrea | 81 | 15 | Šmejkalová Eva | 84 | 15 | Franková Nikola | 121 | 12 | Komorová Lucie | 125 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 134 |
Kódové číslo akce: 412920 |
|
|